產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:TH2511A型直流低電阻測(cè)試儀具有簡(jiǎn)便的比較功能,可廣泛用于測(cè)量各種線(xiàn)圈的電阻,電動(dòng)機(jī),變壓器繞組的電阻,電纜的導(dǎo)線(xiàn)電阻,開(kāi)關(guān),插頭,接觸電阻和金屬鉚接電阻等。
型號(hào) | TH2512+系列 | TH2511A | ||
TH2512+ | TH2512A+ | TH2512B+ | TH2511A | |
基本精度 | ±0.05%+2字0.1%+2字(20mΩ/2M量程) | ±0.05%+2字 | ±0.1%+2字 | ±0.1%+2字 |
測(cè)試范圍 | 1μΩ-1.999MΩ | 10μΩ-199.9kΩ | 1μΩ-19.99kΩ | 10μΩ-1.999kΩ |
測(cè)試電流 | 1A/100/10/1mA/100/10/1μA | 100/10/1mA/100/10μA | 1A/100/10/1mA/100μA | 100/10/1mA /100μA |
量程 | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20kΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ |
最高分辨率 | 1uΩ | 10uΩ | 1uΩ | 10uΩ |
測(cè)試速度 | 快速:21次/秒 慢速6次/秒 | 快速:10次/秒 慢速3次/秒 | ||
比較器 | 上超,下超,合格及訊響 | 上超,下超,合格及訊響 | ||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | 自動(dòng),保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,外部,手動(dòng),總線(xiàn) | 內(nèi)部,手動(dòng) | ||
清零 | 可全量程清零 | 可全量程清零 |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) | ||||
低阻測(cè)試線(xiàn) | TH26004A |
選配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |