產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:UC2517N熱敏電阻測(cè)試儀是針對(duì)熱敏電阻分選設(shè)備而專門設(shè)計(jì)配套的智能型直流低電阻測(cè)試儀,也可以對(duì)線圈、電感、變壓器、音圈、繼電器接觸電阻、接插件電阻、保險(xiǎn)絲、線纜電阻、印制板線電阻、焊孔電阻、導(dǎo)電膜、金屬探傷等。可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室測(cè)量要求,也適用于自動(dòng)化設(shè)備測(cè)試。
型號(hào) | UC2517N |
測(cè)試信號(hào) | DC |
測(cè)量模式 | 單路模式,雙路模式,熱敏模式 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05%+2個(gè)字(2M量程精度為0.2%) |
測(cè)試速度 | 電源50Hz時(shí),快速:22ms,中速:42 ms,慢速:102 ms; 電源60Hz時(shí),快速:18.5ms,中速:35 ms,慢速:102 ms; 以上為單路時(shí)測(cè)試速度。雙路、熱敏模式時(shí)速度為上述速度的2倍+通道切換延時(shí)時(shí)間20ms。 |
量程方式 | 自動(dòng).保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、外部 |
測(cè)試電流 | 1A/100mA/10mA/1mA/100μA/10μA/1μA |
量程 | 20mΩ/200m/2/20/200 2KΩ/20KΩ/200KΩ/2M |
清零功能v | 短路 |
比較器 | BIN1-BIN14合格(PASS),LO(下超),HI(上超) |
合格、不合格LED指示、蜂鳴器提示 | |
接口 | RS232C,RS485,UsbHost,USBCDC,Handler |
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部100組.外部U盤500組文件 |
溫度濕度 | 0℃-40℃,相對(duì)濕度≤75% |
電源要求 | 電壓: 198-242Vac |
頻率:46-64Hz,功率小于30VA | |
體積(WxHxD) | 240mm×100mm×345mm |
重量 | 2.5Kg |